۳۰% advance payment + ۴۰% until delivery + ۳۰% after delivery (۱۲ months - until August ۲۰۲۶)
Delivery time August ۲۰۲۵
| unit number | Floor | Number of sleeps | gross area | Balcony area | Unit position | price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | undefined | 1 Bed | 58+11 | undefined | undefined | £75000 |
| 23 | undefined | 1 Bed | 58+11 | undefined | undefined | £75000 |
| 29 | undefined | 1 Bed | 54+6 | undefined | undefined | £74000 |
| 31 | undefined | 1 Bed | 58+11 | undefined | undefined | £76000 |
| 33 | undefined | 1 Bed | 50+11 | undefined | undefined | £73000 |
| 36 | undefined | 1 Bed | 54+6 | undefined | undefined | £75000 |
| 37 | undefined | 1 Bed | 54+6 | undefined | undefined | £75000 |
| 38 | undefined | 1 Bed | 58+6 | undefined | undefined | £76000 |
We are here to assist you.