Aloha Beach Resorts phase1

Description

Project specifications for the Aloha Beach area
Overview of the project:
Aloha Beach Resort is a premier holiday destination located in the peaceful area of Tatlisou along the beautiful Mediterranean coast in Northern Cyprus. This project aims to offer its guests a luxurious and comprehensive experience, modern facilities with the natural beauty of the Mediterranean coast.
Manufacturer:
Cyprus Construction, a leading real estate developer known for its proven quality, sustainability and innovation. With a portfolio of residential, commercial and leisure properties, Cyprus Construction brings its expertise to Aloha Beach Resort, ensuring a world-class experience for all guests.
Location:
Located on the pristine coastline of Northern Cyprus, this resort offers stunning views of the Mediterranean Sea. Its strategic locations provide easy access to local, historic sites and natural wonders, making it an ideal choice for travelers seeking a combination of relaxation and exploration.
Project features:
This project has been completed in two phases and has special accommodation facilities, including standard rooms, suites and special villas, all of which are designed with amenities and comfort. Each residence has sea or garden view, modern furniture and advanced technology.
welfare amenities:
Guests at Aloha Beach Resort can enjoy a wide range of amenities including:
Multiple pools, including an infinity pool with panoramic sea views.
A full-service spa and wellness center offering a variety of treatments and therapies.
Dining options range from casual beachside cafes to fine dining, serving local and international cuisine.
Fitness center equipped with the latest sports equipment.
Recreational facilities for water sports, tennis, etc.
Conference and Event Facilities: The property also caters to business and event planners, and the conference rooms and banquet halls offer versatile computerized audio-visual technologies.
Sustainability and environmental considerations:
Cyprus Construction is dedicated to sustainability and environmental stewardship. Aloha Beach Resort uses environmentally friendly practices and materials, including efficient energy systems, water conservation, and landscaping that protects local flora and fauna.
Security and safety:
Safety and security of guests and guests is important. This location has a comprehensive security system including surveillance cameras, ۲۴-hour security and emergency response protocols to ensure a safe and secure environment.

Property Detail

  • 173
  • 1 Bed
  • 2026
  • £232250
  • For Sale
unit number Floor Number of sleeps gross area Balcony area Unit position price
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £235450
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £235450
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £235450
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £235450
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £235450
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £235450
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £240750
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £240750
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £238750
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £238750
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £235400
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £235400
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £240750
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £238750
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £238750
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £235400
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £235400
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Penthouse 1 Bed 78 8 undefined £245250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £245750
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £245750
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £245750
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £245750
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £245750
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £245250
UNDEFINED Garden 1 Bed 43 8 undefined £232250

Amenities

Site Plan

Floor Plan

Interior Images



Similar ads

#
£256000
#
£320950
#
£994750

Looking for assistance ?

We are here to assist you.