NorthernLAND's newest project, 'GRAND SAPPHIRE BLU RESORT AND RESIDENCE', brings a new and luxurious perspective to life in Long Beach, Iskele, which is ۵۰۰ meters away from the sea. It is ۱۰ minutes away from Famagusta, ۳۰ minutes away from Ercan Airport, and ۴۵ minutes away from Larnaca Airport.
GRAND SAPPHIRE BLU RESORT AND RESIDENCE' has ۵ Highrise buildings which have ۲۸ floors and ۸ low-rise Block which have ۵ floors. The Project is located on the land with total ۹۰۷۲۷.۱۸ m۲ area and ۲۳۴۵ units which includes Studio, ۱+۱, ۲+۱, ۳+۱ and Penthouses.
Some of the facilities that we are offering will be: three-storey parking area, Fit plus, infinity swimming pools on top of each highrise block, Business center and also all facilities in Grand Sapphire project can be used. In the resort, there will be a total of ۱۰۰۰۰ m۲ of indoor and outdoor swimming pools area. Also, pet park, paddle tennis courts and multifunctional fields. In addition, the delivery date of 'GRAND SAPPHIRE BLU RESORT AND RESIDENCE' will be in June ۲۰۲۷.
'GRAND SAPPHIRE BLU RESORT AND RESIDENCE' will be launch on Monday ۲۳rd of October ۲۰۲۳, %۱۰ discount will be applied in launch time and additional %۵ for customers who pay the hole amount. No reservation will be accepted without deposit during the launch period.
Starting prices:
Studio Flat: ۸۷,۹۰۰ GBP ۱+۱ Flat: ۱۱۸,۹۰۰ GBP
۲+۱ Flat: ۱۶۴,۹۰۰ GBP
۳+۱ Flat: ۲۲۴,۹۰۰ GBP
Payment Plan:
۵% Deposit.
۳۵% Down payment.
۶۵% With a maximum of ۴ monthly installments until the key handover date of September ۲۰۲۷
unit number | Floor | Number of sleeps | gross area | Balcony area | Unit position | price |
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 20 / 308 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £192900 |
undefined | 20 / 310 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £194900 |
undefined | 20 / 314 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £188900 |
undefined | 21 / 324 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £195900 |
undefined | 21 / 326 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £197900 |
undefined | 21 / 330 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £191900 |
undefined | 22 / 340 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £198900 |
undefined | 22 / 342 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £200900 |
undefined | 22 / 346 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £195900 |
undefined | 22 / 350 | 1 Bed | 64 | 13 | S | £193900 |
undefined | 23 / 356 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £201900 |
undefined | 23 / 358 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £203900 |
undefined | 23 / 362 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £198900 |
undefined | 23 / 366 | 1 Bed | 64 | 13 | S | £196900 |
undefined | 24 / 370 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £194900 |
undefined | 24 / 372 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £206900 |
undefined | 24 / 374 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £208900 |
undefined | 24 / 378 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £201900 |
undefined | 24 / 382 | 1 Bed | 64 | 13 | S | £200900 |
undefined | 25 / 386 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £197900 |
undefined | 25 / 388 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £209900 |
undefined | 25 / 390 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £211900 |
undefined | 25 / 394 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £206900 |
undefined | 26 / 404 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £213900 |
undefined | 26 / 406 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £215900 |
undefined | 26 / 410 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £210900 |
undefined | 27 / 413 | 1 Bed | 57 | 7 | S | £208900 |
undefined | 27 / 415 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £219900 |
undefined | 27 / 417 | 1 Bed | 65 | 13 | N | £221900 |
undefined | 16 / 242 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £177900 |
undefined | 16 / 244 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £170900 |
undefined | 16 / 246 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £179900 |
undefined | 16 / 250 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £174900 |
undefined | 16 / 254 | 1 Bed | 64 | 13 | S | £183900 |
undefined | 17 / 258 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £181900 |
undefined | 17 / 260 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £174900 |
undefined | 17 / 262 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £183900 |
undefined | 17 / 266 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £177900 |
undefined | 17 / 270 | 1 Bed | 64 | 13 | S | £187900 |
undefined | 18 / 274 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £184900 |
undefined | 18 / 276 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £177900 |
undefined | 18 / 278 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £187900 |
undefined | 18 / 282 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £180900 |
undefined | 18 / 286 | 1 Bed | 64 | 13 | S | £190900 |
undefined | 19 / 290 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £188900 |
undefined | 19 / 292 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £180900 |
undefined | 19 / 294 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £190900 |
undefined | 19 / 298 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £184900 |
undefined | 19 / 302 | 1 Bed | 64 | 13 | S | £194900 |
undefined | 20 / 306 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £192900 |
undefined | 20 / 308 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £183900 |
undefined | 20 / 310 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £194900 |
undefined | 20 / 314 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £188900 |
undefined | 20 / 318 | 1 Bed | 64 | 13 | S | £197900 |
undefined | 21 / 322 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £195900 |
undefined | 21 / 324 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £188900 |
undefined | 21 / 326 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £197900 |
undefined | 21 / 330 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £191900 |
undefined | 22 / 338 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £198900 |
undefined | 22 / 340 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £191900 |
undefined | 22 / 342 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £200900 |
undefined | 22 / 346 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £195900 |
undefined | 22 / 350 | 1 Bed | 64 | 13 | S | £205900 |
undefined | 23 / 354 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £201900 |
undefined | 23 / 356 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £194900 |
undefined | 23 / 358 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £203900 |
undefined | 23 / 362 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £198900 |
undefined | 23 / 366 | 1 Bed | 64 | 13 | S | £208900 |
undefined | 24 / 370 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £206900 |
undefined | 24 / 372 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £198900 |
undefined | 24 / 374 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £208900 |
undefined | 24 / 378 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £201900 |
undefined | 25 / 386 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £209900 |
undefined | 25 / 388 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £201900 |
undefined | 25 / 390 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £211900 |
undefined | 25 / 394 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £206900 |
undefined | 25 / 398 | 1 Bed | 64 | 13 | S | £215900 |
undefined | 26 / 402 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £213900 |
undefined | 26 / 404 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £206900 |
undefined | 26 / 406 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £215900 |
undefined | 26 / 410 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £210900 |
undefined | 27 / 413 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £219900 |
undefined | 27 / 415 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £212900 |
undefined | 27 / 417 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £221900 |
undefined | 18 / 276 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £184900 |
undefined | 21 / 324 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £195900 |
undefined | 21 / 330 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £195900 |
undefined | 22 / 340 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £198900 |
undefined | 22 / 342 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £205900 |
undefined | 23 / 354 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £198900 |
undefined | 23 / 356 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £201900 |
undefined | 23 / 358 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £208900 |
undefined | 23 / 362 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £201900 |
undefined | 24 / 370 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £201900 |
undefined | 24 / 374 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £211900 |
undefined | 24 / 378 | 1 Bed | 59 | 7 | N | £206900 |
undefined | 25 / 386 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £206900 |
undefined | 25 / 388 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £209900 |
undefined | 25 / 390 | 1 Bed | 62 | 13 | N | £215900 |
undefined | 27 / 413 | 1 Bed | 56 | 7 | S | £215900 |
undefined | 27 / 415 | 1 Bed | 61 | 6 | W | £219900 |
We are here to assist you.