Caesar Resort in North Cyprus is a unique project that offers a wide range of features and facilities, making it an attractive investment opportunity. Here is an overview of this exceptional project:
Location:
The project is located in the Long Beach area, near the pier, Famagusta. This strategic location is ۶۰۰ meters from a beautiful beach and provides easy access to the coastline. This project covers a significant area of approximately ۱۷,۰۰۰ square meters. The project includes a variety of units such as studio apartments, ۱+۱, ۲+۱ and luxurious ۳+۱ and ۴+۱ penthouses. The size of these units ranges from ۴۶ square meters for studio units to ۲۰۰ square meters for ۴+۱ penthouse units, often with a large balcony or terrace.
welfare amenities
Pools and Recreation: The resort has several pools including a semi-Olympic pool, a family pool, a children's pool, a water park pool, and an indoor heated pool. In addition, it offers a foam pool and several saltwater pools.
Sports Facilities: Facilities for sports enthusiasts include beach volleyball, an indoor gym, a martial arts club, a large chess board and future plans for a skateboard park.
Children's Facilities: The resort caters well to families with facilities such as a nursery, learning centre, outdoor playground and various clubs for children.
Commercial Centers: On-site commercial facilities include a supermarket, beauty salon, travel agency, pharmacy, laundry service, etc.
Dining and Entertainment: The resort is equipped with various dining options, including a Chinese restaurant and a cafe, along with entertainment options such as karaoke/disco.
access
Proximity to key locations: The project is located near several key areas, such as ۱۵ minutes to Famagusta, ۱۰ minutes to the ancient city of Salamis, and ۴۵ minutes to Arjan airports.
Security and safety
Investment and Life Security: This residence ensures investment security and personal security by complying with high security standards throughout the complex.
Payment methods in Caesar projects
Payment plans: Flexible payment options are available, including interest-free installments over periods ranging from ۲۴ to ۸۰ months, depending on the project phase.
Overall, Caesars Resort in North Cyprus stands out as a comprehensive investment opportunity that offers a combination of luxury living, extensive amenities and the benefits of a strategic location. With flexible payment options and high return potential, it is positioned as an attractive option for investors looking at the North Cyprus property market.
unit number | Floor | Number of sleeps | gross area | Balcony area | Unit position | price |
---|---|---|---|---|---|---|
G-9 | 0 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £156400 |
A-18 | 1 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £154000 |
A-27 | 2 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £155200 |
A-36 | 3 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £156400 |
A-45 | 4 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £157600 |
A-54 | 5 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £158800 |
A-63 | 6 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £160000 |
A-72 | 7 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £161200 |
A-81 | 8 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £162400 |
A-84 | 9 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £150700 |
A-89 | 9 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £150700 |
A-90 | 9 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £163600 |
A-98 | 10 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £151900 |
A-99 | 10 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £164800 |
A-27 | 2 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £155200 |
A-36 | 3 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £156400 |
A-45 | 4 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £157600 |
A-54 | 5 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £158800 |
A-72 | 7 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £161200 |
A-81 | 8 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £162400 |
A-92 | 9 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £150668 |
A-54 | 5 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £158738 |
A-63 | 6 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £159992 |
A-72 | 7 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £161246 |
A-81 | 8 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £162500 |
A-90 | 9 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £163754 |
G-9 | 0 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £156230 |
A-18 | 1 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £153722 |
A-36 | 3 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £156230 |
A-45 | 4 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £157484 |
A-54 | 5 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £158738 |
A-63 | 6 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £159992 |
A-89 | 9 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £151100 |
A-98 | 10 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £152354 |
G-9 | 0 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £156230 |
A-18 | 1 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £153722 |
A-27 | 2 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £154976 |
A-36 | 3 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £156230 |
A-54 | 5 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £158738 |
A-63 | 6 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £159992 |
A-72 | 7 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £161246 |
A-81 | 8 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £162500 |
A-90 | 9 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £163754 |
A-93 | 10 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £152354 |
A-98 | 10 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £152354 |
G-3 | 0 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £151132 |
G-8 | 0 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £151132 |
G-9 | 0 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £164452 |
A-18 | 1 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £161812 |
A-27 | 2 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £163132 |
A-36 | 3 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £164452 |
A-18 | 1 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £154457 |
A-45 | 4 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £158237 |
A-54 | 5 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £159497 |
A-63 | 6 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £160757 |
A-89 | 9 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £150500 |
A-90 | 9 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £164537 |
A-99 | 10 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £165797 |
G-9 | 0 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £156977 |
A-18 | 1 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £154457 |
A-27 | 2 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £155717 |
A-36 | 3 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £156977 |
A-45 | 4 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £158237 |
A-54 | 5 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £159497 |
A-63 | 6 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £160757 |
A-72 | 7 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £162017 |
A-81 | 8 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £163277 |
A-89 | 9 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £151823 |
A-90 | 9 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £164537 |
A-99 | 10 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £165797 |
G-9 | 0 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £156977 |
A-36 | 3 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £156977 |
A-45 | 4 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £158237 |
A-63 | 6 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £160757 |
A-72 | 7 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £162017 |
A-81 | 8 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £163277 |
A-90 | 9 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £164500 |
A-18 | 1 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £154457 |
A-27 | 2 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £155717 |
A-36 | 3 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £156977 |
A-45 | 4 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £158237 |
A-54 | 5 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £159497 |
A-63 | 6 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £160757 |
A-81 | 8 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £163277 |
A-99 | 10 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £167992 |
G-9 | 0 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £156977 |
A-45 | 4 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £158237 |
A-54 | 5 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £159497 |
A-72 | 7 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £162017 |
A-84 | 9 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £152576 |
G-9 | 0 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £156977 |
A-27 | 2 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £155717 |
A-63 | 6 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £160757 |
A-72 | 7 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £162017 |
A-81 | 8 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £163277 |
A-90 | 9 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £164537 |
A-18 | 1 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £154457 |
A-27 | 2 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £155717 |
A-45 | 4 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £158237 |
A-72 | 7 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £162017 |
A-48 | 5 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £166312 |
A-53 | 5 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £166312 |
A-54 | 5 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £180842 |
G-9 | 0 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £150102 |
A-48 | 5 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £166312 |
A-53 | 5 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £166312 |
A-54 | 5 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £180842 |
A-48 | 5 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £166312 |
A-53 | 5 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £166312 |
A-36 | 3 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £156977 |
A-48 | 5 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £166312 |
A-53 | 5 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £166312 |
A-48 | 5 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £166212 |
A-53 | 5 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £166312 |
A-54 | 5 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £180842 |
G-3 | 0 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £152391 |
A-12 | 1 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £151394 |
G-3 | 0 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £152391 |
A-99 | 10 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £190000 |
A-102 | 11 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £213950 |
A-107 | 11 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £213950 |
A-108 | 11 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £231550 |
A-111 | 12 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £215600 |
A-116 | 12 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £215600 |
A-117 | 12 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £233200 |
A-120 | 13 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £217250 |
A-125 | 13 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £217250 |
A-126 | 13 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £234850 |
A-129 | 14 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £218900 |
A-135 | 14 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £236500 |
A-102 | 11 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £213950 |
A-107 | 11 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £213950 |
A-108 | 11 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £231550 |
A-111 | 12 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £215600 |
A-116 | 12 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £215600 |
A-117 | 12 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £233200 |
A-120 | 13 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £217250 |
A-125 | 13 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £217250 |
A-126 | 13 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £234850 |
A-129 | 14 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £219900 |
A-134 | 14 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £218900 |
A-135 | 14 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £236500 |
A-102 | 11 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £204225 |
A-107 | 11 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £204225 |
A-108 | 11 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £221025 |
A-111 | 12 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £205800 |
A-116 | 12 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £205800 |
A-117 | 12 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £222600 |
A-120 | 13 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £207375 |
A-125 | 13 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £207375 |
A-126 | 13 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £224175 |
A-134 | 14 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £208950 |
A-135 | 14 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £225750 |
A-45 | 4 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £183000 |
A-107 | 11 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £194500 |
A-111 | 12 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £196000 |
A-116 | 12 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £196000 |
A-117 | 12 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £212000 |
A-120 | 13 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £197500 |
A-126 | 13 | 2 Bed | 86.0 | 26.0 | L3 | £213500 |
A-129 | 14 | 2 Bed | 79.0 | 15.0 | R2 | £199000 |
A-134 | 14 | 2 Bed | 80.0 | 15.0 | L2 | £199000 |
We are here to assist you.